معلومات تفصيلية |
|||
اللون: | أحمر | مواد: | زجاج |
---|---|---|---|
بحجم: | 2 مل 3 مل 4 مل 5 مل 6 مل 7 مل 8 مل 10 مل | حجم الأنبوب: | 16 * 100 مم 13 * 100 مم 13 * 75 مم |
تصنيف الصك: | IVD | التعبئة: | 100 قطعة / صينية |
تسليط الضوء: | CE فراغ جمع الدم أنبوب عادي,أنبوب عادي لجمع الدم الزجاجي CE,أنبوب عادي 13x100mm |
منتوج وصف
فراغ جمع الدم أنبوب زجاجي عادي مع CE المعتمدة 13x100mm
مادة مضافة: لا مواد مضافة
نوع الاغلاق:
لون الإغلاق:
تلخيص:لا تحتوي أنابيب SANLI العادية على أي إضافات.
يتم استخدامها لجمع عينات الدم وتخزينها للكيمياء الحيوية والمناعة واختبارات الأمصال في الفحص الطبي وقابلة للتطبيق على جميع أجهزة تحليل الكيمياء الحيوية السائدة الحالية.
استعمال:يتم استخدامه لجمع وتخزين عينات الدم للاختبارات البيوكيميائية والمناعية والمصلية.سواء كان أنبوب زجاجي أو أنبوب PET ، فإن الجدران الداخلية ناعمة للغاية ، والتي يمكن أن تتجنب بشكل فعال تثبيت جدار خلايا الدم وتقليل انحلال الدم في المختبر.
المرجعي # | مادة الأنبوب | حجم الأنبوب (مم) | رسم الحجم (مل) |
VP20001S | حيوان أليف | 13 × 75 | 2.0 |
VP30001S | حيوان أليف | 13 × 75 | 3.0 |
VP40001S | حيوان أليف | 13 × 75 | 4.0 |
VP40001S | حيوان أليف | 13 × 100 | 4.0 |
VP50001S | حيوان أليف | 13 × 100 | 5.0 |
VP60001S | حيوان أليف | 13 × 100 | 6.0 |
VP60001S | حيوان أليف | 16 × 100 | 6.0 |
VP70001S | حيوان أليف | 16 × 100 | 7.0 |
VP80001S | حيوان أليف | 16 × 100 | 8.0 |
VP90001S | حيوان أليف | 16 × 100 | 9.0 |
المرجعي # | مادة الأنبوب | حجم الأنبوب (مم) | رسم الحجم (مل) |
VG20001S | زجاج | 13 × 75 | 2.0 |
VG30001S | زجاج | 13 × 75 | 3.0 |
VG40001S | زجاج | 13 × 75 | 4.0 |
VG50001S | زجاج | 13 × 75 | 5.0 |
VG40001S | زجاج | 13 × 100 | 4.0 |
VG50001S | زجاج | 13 × 100 | 5.0 |
VG60001S | زجاج | 13 × 100 | 6.0 |
VG70001S | زجاج | 13 × 100 | 7.0 |
VG60001S | زجاج | 16 × 100 | 6.0 |
VG70001S | زجاج | 16 × 100 | 7.0 |
VG80001S | زجاج | 16 × 100 | 8.0 |
VG90001S | زجاج | 16 × 100 | 9.0 |
VG10001S | زجاج | 16 × 100 | 10.0 |
المواصفات | رقم المرجع. | اللون | ارسم الحجم | حجم الأنبوب |
لا مواد مضافة | VP20001S ، 30001S ، 40001S | أحمر | 2 مل ، 3 مل ، 4 مل | 13 × 75 ملم |
VP40002S ، 50002S ، 60002S | أحمر | 4 مل ، 5 مل ، 6 مل | 13 × 100 مم | |
VP60003S ، 70003S ، 80003S ، 90003S | أحمر | 6 مل ، 7 مل ، 8 مل ، 9 مل | 16 × 100 مم | |
VG20001S ، 30001S ، 40001S ، 50001S | أحمر | 2 مل ، 3 مل ، 4 مل ، 5 مل | 13 × 75 ملم | |
VG40002S ، 50002S ، 60002S ، 70002S | أحمر | 4 مل ، 5 مل ، 6 مل ، 7 مل | 13 × 100 مم | |
VG60003S ، 70003S ، V80003S ، 90003S ، 100003S | أحمر | 6 مل ، 7 مل ، 8 مل ، 9 مل ، 10 مل | 16 × 100 مم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج